Canone concordato a Genova: guida all'Accordo territoriale
L'Accordo territoriale del Comune di Genova stabilisce, zona per zona, il valore minimo e massimo in euro al metro quadro annuo con cui si costruisce il canone concordato (contratti 3+2, transitori e per studenti universitari). Qui trovi le 85 zone dell'Allegato 2, i 21 elementi caratteristici dell'Allegato 4 e il metodo di calcolo passo per passo.
Come si calcola il canone concordato, passo per passo
- Individua la zona. L'indirizzo dell'immobile ricade in una zona omogenea dell'Allegato 2 (codici B, C, D, E…), ognuna con la propria fascia €/m² annui.
- Calcola la superficie convenzionale. Non è la superficie commerciale dell'annuncio: balconi, terrazzi, cantine, soffitte e giardini pertinenziali entrano con percentuali ridotte, secondo le regole dell'accordo.
- Conta gli elementi caratteristici. Riscaldamento e servizio igienico con doccia o vasca sono requisiti obbligatori per salire sopra la prima sottofascia; gli altri elementi (ascensore, doppi vetri, balcone, doppi servizi…) spostano il canone verso l'alto della fascia.
- Applica maggiorazioni e durata. Arredamento, vincoli di destinazione e durata contrattuale modificano il valore finale; il canone annuo si ottiene moltiplicando €/m² per la superficie convenzionale.
- Verifica la convenienza fiscale. Con la cedolare secca al 10% e l'IMU ridotta prevista per i contratti concordati, il canone concordato spesso rende netto più di un canone libero nominalmente più alto.
Fonte: Comune di Genova, Accordo territoriale depositato il 03/06/2025, Allegato 2 (valori di zona) e Allegato 4 (scheda degli elementi caratteristici). I valori vanno sempre verificati con l'attestazione rilasciata dalle associazioni firmatarie.
Zone e valori €/m² annui, quartiere per quartiere
Ogni quartiere di Genova con la zona dell'accordo di riferimento e la fascia minima/massima.
| Quartiere | Municipio | Zona accordo | Min €/m² anno | Max €/m² anno |
|---|---|---|---|---|
| Albaro | VIII | D22 | 42.16 | 176.44 |
| Bolzaneto | V | R1 | 33.29 | 82.75 |
| Camaldoli / Sant'Agata | III | D07 | 37.00 | 93.45 |
| Campasso / via Reti / via Filiak | II | D34 | 41.20 | 91.64 |
| Carignano / Porto Antico | I | B04 | 35.19 | 146.22 |
| Castelletto / Maddalena / via Garibaldi | I | B06 | 30.98 | 124.07 |
| Castelluccio / Borzoli | VII | D45 | 39.14 | 95.60 |
| Centro Storico / San Giorgio / San Lorenzo | I | B03 | 26.78 | 101.94 |
| Cesino / San Biagio | V | R2 | 31.32 | 92.23 |
| Cornigliano | VI | D39 | 41.20 | 91.64 |
| Doria / Struppa | IV | D10 | 37.00 | 83.17 |
| Foce | VIII | C05A | 40.63 | 162.21 |
| Manin / Corvetto / Assarotti | I | B06 | 30.98 | 124.07 |
| Marassi | III | D05 | 37.00 | 93.45 |
| Molassana | IV | D08 | 37.00 | 93.45 |
| Multedo | VII | D46 | 31.32 | 85.20 |
| Nervi / Quartara | IX | D28 | 37.90 | 88.25 |
| Nervi Sant'Ilario | IX | D29 | 37.90 | 88.25 |
| Oregina | I | C03 | 37.31 | 105.90 |
| Parenzo / Corso De Stefanis / Stadio | III | D04 | 37.00 | 93.45 |
| Pegli | VII | D44 | 31.32 | 85.20 |
| Pontedecimo / Morego / San Quirico | V | R3 | 39.00 | 82.49 |
| Prà / Palmaro | VII | D49 | 39.14 | 95.60 |
| Quarto dei Mille / Sturla | IX | D24 | 42.16 | 176.44 |
| Quezzi / Fereggiano | III | D03 | 37.00 | 93.45 |
| Quinto al Mare | IX | D26 | 37.90 | 88.25 |
| Sampierdarena | II | D33 | 41.20 | 91.64 |
| San Desiderio / Apparizione | IX | D31 | 37.90 | 88.25 |
| San Fruttuoso | III | D06 | 37.00 | 93.45 |
| San Giuliano / Lido d'Albaro | VIII | D20 | 34.46 | 162.21 |
| San Martino / Puggia | VIII | C05 | 34.46 | 131.76 |
| San Nicola / Righi | I | B06 | 30.98 | 124.07 |
| San Pantaleo / Genova Est | IV | D09 | 37.00 | 83.17 |
| San Teodoro / Lagaccio / Angeli | II | C02 | 37.20 | 117.15 |
| San Vincenzo / via XX Settembre | I | B04 | 35.19 | 146.22 |
| Sestri Aeroporto / Cornigliano ovest | VI | D40 | 39.14 | 109.61 |
| Sestri Ponente | VI | D40 | 39.14 | 109.61 |
| Terpi / Montesignano / Sant'Eusebio | IV | D11 | 37.00 | 83.17 |
| Trasta / Rivarolo / Teglia | V | R5 | 34.95 | 79.33 |
| Via Acquarone / Cappuccini / Carmine | I | B06 | 30.98 | 124.07 |
| Voltri / Crevari | VII | D47 | 36.41 | 89.28 |
Gli elementi caratteristici dell'Allegato 4
Il numero di elementi presenti determina la sottofascia e quindi la posizione del canone all'interno della forbice della zona. Le voci contrassegnate come obbligatorie sono requisiti minimi.
Calcola il canone concordato sul tuo immobile
Sei proprietario e non hai un annuncio online? Inserisci zona, metri quadri e caratteristiche di casa tua: RendiScan calcola la superficie convenzionale, il canone concordato ammesso, la cedolare secca al 10% e l'IMU ridotta. Se invece stai valutando un acquisto, parti dal link dell'annuncio.